€0,00
KasseModell | Baujahr | Übertragungsart | Motor | Übertragung |
AEROSTAR | 1996 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 4R55E |
AEROSTAR | 1997 | 5 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 5R55E |
AEROSTAR | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
AEROSTAR | 1985-95 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L 4.0L | A4LD |
AEROSTAR | 1996-97 | 4 SP RWD | V6 3.0L | 4R44E |
STREBEN | 1994-97 | 3 SP FWD | L4 1,3L | F3A |
B-MAX | 2012 | 6 SP FWD | 3 Zylinder 1,0 l L4 1,4 l 1,6 l | 6DCT250 |
BRONCO | 1973-77 | 3SP RWD | C4 | |
BRONCO | 1978-91 | 3 SP RWD | C6 | |
BRONCO | 1985-92 | 4 SP RWD | AOD | |
BRONCO | 1994-98 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5,0 l/5,8 l | E4OD |
BRONCO II | 1984-84 | 3 SP RWD | C5 | |
BRONCO II | 1984-90 | 4 SP FWD | A4LD | |
C-COUPE | 2012 | 6 SP FWD | L4 1,6L | 6DCT250 |
C-COUPE | 2012 | 6 SP FWD | L4 2,0L | MPS6(6DCT450) |
C-MAX | 2012 | 6 SP FWD | L4 1,6L | 6DCT250 |
C-MAX | 2010-12 | 6 SP FWD | L4 1,6L 2,0L | MPS6(6DCT450) |
KONTUR | 1995-00 | 4 SP FWD | L4 2,0 V6 2,5L | CD4E |
KUPFERKOPF (INDIGO) | 2007-11 | 6 SP AWD | ZF6HP26X | |
CORTINA | 1974 | C4 | ||
CORTINA | 1968-73 | 3 SP FWD | BW35 | |
CORTINA | 1974-87 | 3 SP RWD | C3 | |
KURIER | 1972-75 | 3 SP FWD | BW35 | |
KURIER | 1973-82 | 3 SP RWD | 3N71B | |
KRONE VICTORIA | 1983-92 | 4 SP RWD | AOD | |
KRONE VICTORIA | 1993-94 | 4 SP RWD | AODE | |
KRONE VICTORIA | 1995-06 | 4 SP RWD | V8 4,6L | 4R70W |
KRONE VICTORIA | 2003-11 | 4 SP RWD | V8 4,6L | 4R75W |
ECONOLINE 150 | 1981-92 | 4 SP RWD | AOD | |
ECONOLINE 150 | 1993-08 | 4 SP RWD | V6 4,2L V8 4,6L 5,0L 5,4L | 4R70W |
ECONOLINE 150 | 1995-96 | 3SP RWD | L6 4,9L V8 5,8L | C6 |
ECONOLINE 150 | 1995-97 | 4 SP RWD | L6 4,9L V8 5,4L/5,8L | E4OD |
ECONOLINE 150 | 1998-04 | 4 SP RWD | V8 5,4L | 4R100 |
ECONOLINE 150 | 2004-12 | 4 SP RWD | V8 4,6L 5,4L | 4R75W |
ECONOLINE 250 | 1995 | 3SP RWD | V8 5,8L | C6 |
ECONOLINE 250 | 1981-93 | 4 SP RWD | AOD | |
ECONOLINE 250 | 1993-03 | 4 SP RWD | V6 4,2L V8 5,4L | 4R70W |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995-97 | 4 SP RWD | V8 5,4L 5,8L 7,3L DIESEL V10 6,8L | E4OD |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998-04 | 4 SP RWD | V8 5,4L 7,3L DIESEL V10 6,8L | 4R100 |
ECONOLINE 350 | 1981-93 | 4 SP RWD | AOD | |
ECONOLINE 350 | 1995-96 | 3SP RWD | V8 7,5L | C6 |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 | 4 SP RWD | V8 5,4L | 4R70W |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003-12 | 4 SP RWD | V8 4,6L 5,4L | 4R75W |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004-12 | 5SP RWD | V10 6,8L V8 5,4L 6,0L DIESEL | 5R110W |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981-98 | 4 SP RWD | V8 5,4L 7,5L 7,3L DIESEL V10 6,8L | E4OD |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998-05 | 4 SP RWD | V8 5,4L 7,3L DIESEL V10 6,8L | 4R100 |
Ökosport | 2012 | 6 SP FWD | L4 1,6L 2,0L | 6DCT250 |
Ökosport | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 2,0L | 4F27E |
RAND | 2007-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.5L | 6F50 |
RAND | 2007-12 | 6 SP FWD | L4 2,0L | 6F35 |
FLUCHT | 2001-08 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L V6 3.0L | CD4E |
FLUCHT | 2008-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L 2.5L V6 3.0L | 6F35 |
ESCAPE HYBRID | 2004-06 | CVT FWD/AWD | L4 2,3L | P310 |
ESCAPE HYBRID | 2007-11 | CVT FWD/AWD | L4 2,3L 2,5L | HD-10 |
ESCAPE HYBRID | 2011-12 | CVT FWD/AWD | L4 2,0L | HF35 |
BEGLEITEN | 1967-74 | 3 SP FWD | BW35 | |
BEGLEITEN | 1981-90 | 3 SP FWD | ATX | |
ESCORT/ZX2 | 1990-03 | 4 SP FWD | L4 1,8L 1,9L 2,0L | F4A-EL |
EVEREST | 2011 | 6 SP RWD/4X4 | L4 3,0L | 6R60 |
EVEREST | 2004-10 | 5 SP RWD/4X4 | L4 3,0L | 5R55S |
EVEREST | 2004-11 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2,5L 3,0L | RE4R01A |
EVEREST | 2011-12 | 6 SP RWD/4X4 | L4 2,4L L5 3,2L | 6R80W |
AUSFLUG | 2000-05 | V8 5,4L 7,3L DIESEL V10 6,8L | 4R100 | |
AUSFLUG | 2003-05 | 5 SP RWD/4X4 | V8 5,4L 6,0L DIESEL V10 6,8L | 5R110W |
EXP | 1982-88 | 3 SP FWD | ATX | |
EXPEDITION | 1991-94 | 4 SP FWD | A4LD | |
EXPEDITION | 1996-98 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5,4L | E4OD |
EXPEDITION | 1997-05 | 4 SP RWD/4X4 | V8 4,6L 5,4L | 4R70W |
EXPEDITION | 1998-02 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5,4L | 4R100 |
EXPEDITION | 2003-06 | 4 SP RWD/4X4 | V8 4,6L 5,4L | 4R75W |
EXPEDITION | 2007-08 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5,4L | 6R75W |
EXPEDITION | 2009-12 | 6 SP RWD/4X4 | V6 3,5L V8 5,0L 5,4L | 6R80W |
FORSCHER | 1995-96 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.0L | 4R55E |
FORSCHER | 1996-01 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.0L | 4R70W |
FORSCHER | 2002-03 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55W |
FORSCHER | 2010-12 | 6SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 3.5L | 6F50 |
FORSCHER | 2010-12 | 6SP FWD/4X4 | V6 3,5L | 6F55 |
FORSCHER | 2010-12 | 6 SP FWD/AWD | L4, 2,0L | 6F35 |
EXPLORER SPORT/SPORT TRAC | 2006-10 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4,6L | 6R75W |
EXPLORER/SPORT-TRAC | 1997-08 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L | 5R55E |
EXPLORER/SPORT-TRAC | 2000-10 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S |
EXPLORER/SPORT-TRAC | 2005-10 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4,6L | 6R60 |
F100 | 1965-72 | 3SP RWD | C4 | |
F100 | 3SP RWD | C6 | ||
F100 | 1981-83 | 4 SP RWD | AOD | |
F100 | 1982-83 | 3SP RWD | C5 | |
F150 | 1975-91 | 3SP RWD | C6 | |
F150 | 1982-86 | 3SP RWD | C5 | |
F150 | 1985-92 | 4 SP RWD | AOD | |
F-150 | 2004-10 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4,2L V8 4,6L 5,4L | 4R75W |
F-150 | 2008-09 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4,6L | 6R60 |
F-150 | 2008-12 | 6 SP RWD/4X4 | V6 3,5 3,7L V8 4,6L 5,0L 5,4L 6,2L | 6R80W |
F-150/F-250 | 1992-97 | 4 SP RWD/4X4 | L6 4,9L V8 5,0L 5,4L 5,8L 7,5L 7,3L DIESEL | E4OD |
F-150/F-250 | 1995-04 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4,2L V8 4,6L 5,0L 5,4L | 4R70W |
F-150/F-250 | 1998-07 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5,4L 7,3L DIESEL V10 6,8L | 4R100 |
F250 | 1964-72 | 3SP RWD | C4 | |
F250 | 1981-93 | 4 SP RWD | AOD | |
F-250/F-350 | 1968-96 | 3 SP RWD/4X4 | L6 4,9L V8 5,8L 7,5L | C6 |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003-10 | 5 SP RWD/4X4 | V8 5,4L 6,0L DIESEL 6,4L V10 6,8L | 5R110W |
Vollständiges Nachschlagewerk aller FORD-Modelle