€0,00
KasseFörderung! Kaufen Sie 20 Hauptdruckregler DSI M11 Reparaturventile und erhalten Sie eine Reibahle geschenkt!
• Die Aktion ist gültig vom 10.06.2021 bis 30.06.2021

SSANGYONG
Die SsangYong Motor Company oder SsangYong Motor (bedeutet zwei Drachenautos) ist der viertgrößte Automobilhersteller in Südkorea. Eine 70-prozentige Beteiligung an SsangYong wurde im Februar 2011 von der indischen Mahindra & Mahindra Limited erworben, nachdem sie 2010 zum bevorzugten Bieter für die Übernahme des insolvenzgeschützten Unternehmens ernannt worden war. Die Übernahme von Mahindra wurde von der südkoreanischen Freihandelskommission genehmigt

Modell | Baujahr | Motor | Antriebseinheit | Automatische Übertragung |
---|---|---|---|---|
ACTYON | 2005 - 2010 | 2,0 | hinten/voll | BTR-M74LE |
ACTYON | 2005 - 2010 | 2.3 | hinteren | BTR-M74LE |
ACTYON | 2005 - 2010 | 2.3 | voll | BTR-M74LE |
ACTYON | 2005 - 2010 | 3.2 | hinteren | BTR-M74LE |
ACTYON | 2005 - 2010 | 3.2 | voll | BTR-M74LE |
ACTYON | 2012 - 2014 | 2,0 | voll | DSI-M11 |
VORSITZENDE | 2000 - 2009 | 2.3 | hinteren | 722,6 |
VORSITZENDE | 2000 - 2009 | 2.8 | hinteren | 722,6 |
VORSITZENDE | 2000 - 2009 | 3.2 | hinteren | 722,6 |
VORSITZENDE | 2000 - 2010 | 2.3 | hinteren | BTR-M74LE |
VORSITZENDE | 2000 - 2010 | 2.3 | voll | BTR-M74LE |
VORSITZENDE | 2008 - 2011 | 3.2 | hinteren | 722,9 |
VORSITZENDE | 2008 - 2011 | 3.2 | voll | 722,9 |
VORSITZENDE | 2008 - 2011 | 3.6 | hinteren | 722,9 |
VORSITZENDE | 2008 - 2011 | 3.6 | voll | 722,9 |
VORSITZENDE | 2008 - 2011 | 5,0 | hinteren | 722,9 |
VORSITZENDE | 2008 - 2011 | 5,0 | voll | 722,9 |
KORANDO | 2000 - 2005 | 2,0 | hinteren | BTR-M74LE |
KORANDO | 2000 - 2005 | 2,0 | voll | BTR-M74LE |
KORANDO | 2000 - 2005 | 2.3 | hinteren | BTR-M74LE |
KORANDO | 2000 - 2005 | 2.3 | voll | BTR-M74LE |
KORANDO | 2000 - 2005 | 2.9 | hinteren | BTR-M74LE |
KORANDO | 2000 - 2005 | 2.9 | voll | BTR-M74LE |
KYRON | 2005 - 2010 | 2,0 | hinteren | 722,6 |
KYRON | 2005 - 2010 | 2,0 | voll | 722,6 |
KYRON | 2005 - 2010 | 2.3 | hinteren | 722,6 |
KYRON | 2005 - 2010 | 2.3 | voll | 722,6 |
KYRON | 2005 - 2010 | 2.7 | hinteren | 722,6 |
KYRON | 2005 - 2010 | 2.7 | voll | 722,6 |
KYRON | 2005 - 2010 | 3.2 | hinteren | 722,6 |
KYRON | 2005 - 2010 | 3.2 | voll | 722,6 |
KYRON | 2009 - 2014 | L4 2,0L L5 2,7L | 6 SP R/AWD | BTR-M78 |
MUSSO | 2000 - 2006 | 2.3 | hinteren | BTR-M74LE |
MUSSO | 2000 - 2006 | 2.3 | voll | BTR-M74LE |
MUSSO | 2000 - 2006 | 2.9 | hinteren | BTR-M74LE |
MUSSO | 2000 - 2006 | 2.9 | voll | BTR-M74LE |
MUSSO | 2000 - 2006 | 3.2 | hinteren | BTR-M74LE |
MUSSO | 2000 - 2006 | 3.2 | voll | BTR-M74LE |
MUSSO | 2000 - 2008 | 2.7 | hinteren | 722,6 |
MUSSO | 2000 - 2008 | 2.7 | voll | 722,6 |
MUSSO | 2003 - 2007 | 3.2 | hinteren | 722,6 |
MUSSO | 2003 - 2007 | 3.2 | voll | 722,6 |
REXTON | 2001 - 2010 | 2.3 | hinteren | BTR-M74LE |
REXTON | 2001 - 2010 | 2.3 | voll | BTR-M74LE |
REXTON | 2001 - 2010 | 2.9 | hinteren | BTR-M74LE |
REXTON | 2001 - 2010 | 2.9 | voll | BTR-M74LE |
REXTON | 2001 - 2010 | 2.8 | hinteren | BTR-M74LE |
REXTON | 2001 - 2010 | 2.8 | voll | BTR-M74LE |
REXTON | 2006 - 2011 | 2.7 | hinteren | 722,6 |
REXTON | 2006 - 2011 | 2.7 | voll | 722,6 |
REXTON | 2006 - 2011 | 3.2 | hinteren | 722,6 |
REXTON | 2006 - 2011 | 3.2 | voll | 722,6 |
RODIUS | 2005 - 2010 | 2.7 | hinteren | 722,6 |
RODIUS | 2005 - 2010 | 2.7 | voll | 722,6 |
RODIUS | 2005 - 2010 | 3.2 | hinteren | 722,6 |
RODIUS | 2005 - 2010 | 3.2 | voll | 722,6 |
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
Modell:M11-2
Poland Stock: 17
Slovakia Stock: 153
Ukraine Stock: 623
Transit: 60
€6,00
Zum Warenkorb
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
Modell:0511-557115
Poland Stock: 1
Slovakia Stock: 8
Ukraine Stock: 4
Transit: 10
Ends soon
€94,96
Zum Warenkorb
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
Modell:0511-659074
Poland Stock: 2
Slovakia Stock: 6
Ukraine Stock: 7
Transit: 2
€312,38
Zum Warenkorb
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER