€0,00
Kasse
BMW
Das Unternehmen wurde im Oktober 1916 von Karl Friedrich Rapp gegründet, am 20. Juli 1917 erfolgte die offizielle Eingliederung des Industrieunternehmens BMW, zunächst jedoch als Flugzeugmotorenhersteller, den Bayerischen Flugzeug-Werken. Die Wahl fiel auf den Münchner Stadtteil Milbertshofen, da er in der Nähe der Flugmaschinenfabrik von Gustav Otto, einem deutschen Flugzeughersteller, lag. Das erste Dixie-Auto wurde 1929 produziert

Modell | Baujahr | Automatikgetriebetyp | Motor | Automatische Übertragung |
---|---|---|---|---|
2000 | 1975-77 | 3 SP RWD | L6 2,5L | ZF3HP22 |
1 SERIE E81\87 | 2004-07 | 6 SP RWD | L4 1,6L 2,0L | ZF6HP19 |
1 SERIE E81\87 | 2006-12 | 6 SP RWD | L4 1,6L 2,0L L6 3,0L | 6L45 |
1 SERIE E81\87 | 2007-12 | 6 SP RWD | L4 1,6L 2,0L L6 3,0L | ZF6HP21 |
1 SERIE F20\F21 | 2010-12 | 8SP RWD | L4 1,6L 2,0L L6 3,0L | ZF8HP45 |
2,5; 2,8; 3,0 | 1975-77 | 3SP RWD | L6 2,5L 2,8L 3,0L | ZF3HP22 |
3er SERIE E21 | 3SP RWD | L4 1,6L L6 2,0L 2,3L | ZF3HP22 | |
3er-Serie E30 | 1987-93 | 4 SP RWD | L4 1,6L L6 2,0L 2,3L 2,4L 2,5L | ZF4HP22 |
3er-Serie E30 | 1990-00 | 5SP RWD | L6 2,0L 2,5L 2,8L | ZF5HP18 |
3er-Serie E30 | 1992-00 | 4 SP RWD | L4 1,8 1,9L L6 2,5L 2,8L | 4L30E |
3er-Reihe E46 | 1998-06 | 5SP RWD | L6 2,2L 2,5L 3,0L | ZF5HP19 |
3er-Reihe E46 | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 1,9L L6 2,0L 2,8L | 4L40E |
3er-Reihe E46 | 2000-07 | 5SP RWD | L4 1,8L 1,9L 2,0L L6 2,0L 2,5L 2,8L 2,9L 3,0L | 5L40E |
3er-Reihe E90 | 2003-12 | 6SP RWD/AWD | L4 2,0L L6 2,5L 3,0L | ZF6HP19 |
3er-Reihe E90 | 2005-11 | 6SP RWD/AWD | L6 3,0L | ZF6HP26 |
3er-Reihe E90 | 2006-12 | 6SP RWD/AWD | L4 2,0L L6 2,5L 3,0L | ZF6HP21 |
3er-Reihe E90 | 2006-12 | 6SP RWD/AWD | L4 2,0L L6 3,0L | ZF6HP28 |
3er-Reihe E90 | 2006-12 | 6SP RWD/AWD | L6 2,5L 3,0L | 6L45R |
3er-Reihe E90 | 2009-12 | 7SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.0L | 7DCI600 |
3er-Reihe E90 | 2011-12 | 8SP RWD/AWD | L4 1,6L 2,0L L6 3,0L | ZF8HP45 |
3er-Reihe E90 | 2011-12 | 8 SP RWD/AWD | L4 2,0L L6 3,0L | ZF8HP70 |
5er SERIE E12 | 1975-83 | 3SP RWD | L4 1,8L L6 2,0L 2,5L 2,8L 3,0L | ZF3HP22 |
5er-Reihe E34 | 1987-93 | 4 SP RWD | L4 1,8L L6 2,0L 2,4L 2,5L 2,8L 3,0L 3,3L 3,5L | ZF4HP22 |
5er-Reihe E34 | 1990-00 | 5SP RWD | L6 2.0L 2.5L 2.8L V8 3.0L | ZF5HP18 |
5er-Reihe E39 | 1990-99 | 4 SP RWD | L6 2,5L 2,8L | 4L30E |
5er-Reihe E39 | 1991-96 | 5SP RWD | V8 4.0L | ZF5HP30 |
5er-Reihe E39 | 1995-04 | 5SP RWD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L V8 3.5L 4.4L | ZF5HP24 |
5er-Reihe E39 | 1998-06 | 5SP RWD | L6 2,0L 2,2L 2,5L 3,0L | ZF5HP19 |
5er-Reihe E60 | 2000-04 | 5 SP RWD | L6 2.0L 2.2L | RE5R01A |
5er-Reihe E60 | 2000-11 | 5 SP RWD | L6 2,2L 2,5L 2,8L 2,9L 3,0L V8 4,4L | 5L40E |
5er-Reihe E60 | 2003-10 | 6SP RWD/AWD | L6 2,5L 3,0L V8 4,0L 4,4L 4,8L | ZF6HP26 |
5er-Reihe E60 | 2004-08 | 6SP RWD/AWD | L4 2,0L L6 2,2L 2,5L 3,0L | ZF6HP19 |
5er-Reihe E60 | 2006-10 | 6SP RWD/AWD | L4 2,0L L6 2,5L 3,0L | ZF6HP21 |
5er-Reihe E60 | 2006-10 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.0L 4.8L | ZF6HP28 |
5er-Reihe E60 | 2006-10 | 6SP RWD/AWD | L6 2,5L 3,0L | 6L45 |
5er F10 | 2011- | 7SP RWD/AWD | V8 4,4L | 7DCI600 |
5er/GT F10 | 2009- | 8SP RWD/AWD | L4 2,0L L6 3,0L | ZF8HP45 |
5er/GT F10 | 2009- | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 |
6 SERIE E24 | 1977-83 | 3SP RWD | L6 2,5L 2,8L 3,0L 3,2L 3,3L 3,5L | ZF3HP22 |
6 SERIE E24 | 1983-88 | 4 SP RWD | L6 2,8L 3,3L 3,5L | ZF4HP22 |
6er-Reihe E63 | 2003–08 | 6 SP RWD | V8 4,4L 4,8L | ZF6HP26 |
6er-Reihe E63 | 2004-08 | 6 SP RWD | L6 3,0L | ZF6HP19 |
6er-Reihe E63 | 2007-11 | 6 SP RWD | L6 3,0L | ZF6HP21 |
6er-Reihe E63 | 2007-12 | 6 SP RWD | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 |
6 SERIE F13 | 2010-12 | 7SP RWD/AWD | V8 4,4L | 7DCI600 |
6 SERIE F13 | 2010-12 | 8SP RWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 |
7er-Serie E23 | 1977-83 | 3 SP RWD | L6 2,8L 3,0L 3,2L 3,3L 3,5L | ZF3HP22 |
7er-Serie E32 | 1982-93 | 4 SP RWD | L6 2,5L 2,8L 3,0L 3,2L 3,3L 3,5L | ZF4HP22 |
7er-Reihe E34 | 1987-94 | 4 SP RWD | V12 5.0L | ZF4HP24 |
7er-Reihe E38 | 1992-00 | 5SP RWD | L6 2,5L 2,8L 3,0L 3,2L | ZF5HP18 |
7er-Reihe E38 | 1992-01 | 5SP RWD | V8 D3.9L 4.0L 4.4L V12 5.4L | ZF5HP30 |
7er-Reihe E38 | 1996-03 | 5SP RWD | L6 3.0L 3.5L V8 4.4L | ZF5HP24 |
7er-Reihe E38 | 1997-01 | 5SP RWD | L6 2,8L 3,0L | ZF5HP19 |
7er-Reihe E38 | 2000-01 | 4 SP RWD | L6 2,9L | 4L30E |
7 SERIE E65\E66 | 2001-08 | 6SP RWD/AWD | V8 D4.0L D4.4L D4.5L | ZF6HP32 |
7 SERIE E65\E66 | 2001-10 | 6SP RWD/AWD | L6 2,9L 3,0L V8 3,6L 4,0L 4,4L 4,8L V12 6,0L | ZF6HP26 |
7 SERIE E65\E66 | 2003–08 | 6SP RWD/AWD | L6 3,0L | ZF6HP19 |
7 SERIE E65\E66 | 2008-10 | 6SP RWD/AWD | L6 3,0L | ZF6HP21 |
7 SERIE E65\E66 | 2008-10 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 |
7 SERIE F01\F02 | 2009-12 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 |
7 SERIE F01\F02 | 2009-12 | 6SP RWD/AWD | V12 6.0L | ZF8HP90 |
8 SERIE E31 | 1989-94 | 4 SP RWD | V12 5.0L | ZF4HP24 |
8 SERIE E31 | 1992-98 | 5SP RWD | V8 4.0L 4.4L V12 5.4L | ZF5HP30 |
8 SERIE E31 | 1995-96 | 5SP RWD | V8 4,4L | ZF5HP24 |
M3 | 1996-99 | 5SP RWD | L6 3,2L | ZF5HP18 |
M535i | 1987-98 | 4 SP RWD | L6 3,5L | ZF4HP22 |
X1 E81 | 2009-12 | 6SP RWD/AWD | L4 2,0L | ZF6HP21 |
X1 E81 | 2010-12 | 8SP RWD/AWD | L4 2,0L L6 3,0L | ZF8HP45 |
X3 E83 | 2003-10 | 5 SP RWD/AWD | L6 2,5L 2,9L 3,0L | 5L40E |
X3 E83 | 2005–07 | 6SP RWD/AWD | L6 3,0L | ZF6HP26 |
X3 E83 | 2006-10 | 6SP RWD/AWD | L6 3,0L | ZF6HP28 |
X3 E83 | 2006-10 | 6SP RWD/AWD | L6 2,5L 3,0L | 6L45R |
X3 E83 | 2006-11 | 6SP RWD/AWD | L6 3,0L | ZF6HP19 |
X3 E83 | 2007-10 | 6SP RWD/AWD | L4 2,0L | ZF6HP21 |
X3 F25 | 2010-11 | 8SP RWD/AWD | L4 2,0L L6 2,5L | ZF8HP23 |
X3 F25 | 2010-12 | 8SP RWD/AWD | L4 2,0L | ZF8HP70 |
X3 F25 | 2011-12 | 8SP RWD/AWD | L6 2,5L 3,0L | ZF8HP45 |
X5 E53 | 2012 | 4 SP RWD/AWD | V8 4,4L | AHS-T |
X5 E53 | 1998-03 | 5 SP RWD/AWD | V8 4,4L 4,6L | ZF5HP24 |
X5 E53 | 1998-06 | 5 SP RWD/AWD | L6 2,9L 3,0L | 5L40E |
X5 E53 | 2003-10 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0LV8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
X5 E70 | 2006-11 | 6SP RWD/AWD | L6 D3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 |
X5 E70 | 2006-12 | 6SP RWD/AWD | L6 3,0L | ZF6HP21 |
X5 E70 | 2010-11 | 8SP RWD/AWD | L6 3,0L | ZF8HP23 |
X5 E70 | 2010-12 | 8SP RWD/AWD | L6 3,0L | ZF8HP45 |
X5 E70 | 2010-12 | 8SP RWD/AWD | L4 2,0L | ZF8HP70 |
X6 | 2007-10 | 6SP RWD/AWD | L6 3,0L | ZF6HP21 |
X6 | 2009-11 | 6SP RWD/AWD | V8 4,4L | ZF6HP28 |
X6 | 2010-11 | 8SP RWD/AWD | L4 2,0L | ZF8HP70 |
X6 | 2010-12 | CVT RWD/AWD | V8 4,4L | AHS-T |
Z3 ROADSTER | 1996-02 | 4 SP RWD/AWD | L4 1,9L 2,0L L6 2,0L 2,2L 2,5L 2,8L 3,2L | 4L30E |
Z3 ROADSTER | 2000-02 | 5 SP RWD/AWD | L6 2,5L 2,8L 3,0L 3,2L | 5L40E |
Z4 ROADSTER | 2012 | 8SP RWD/AWD | L4 2,0L | ZF8HP45 |
Z4 ROADSTER | 1999-05 | 5 SP RWD/AWD | L6 2,2L 2,5L 3,0L | ZF5HP19 |
Z4 ROADSTER | 2009-12 | 7 SP RWD/AWD | L6 3,0L | 7DCI600 |
Z4 ROADSTER | 2009-12 | 6SP RWD/AWD | L6 2,5L 3,0L | ZF6HP21 |
Z4 ROADSTER | 2009-12 | 6SP RWD/AWD | L6 3,0L | 6L45 |
BESTSELLER
Modell:FRD-ATC13-1
Poland Stock: 4
Slovakia Stock: 96
Ukraine Stock: 3
Ends soon
€6,50
Zum Warenkorb
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
Stahl- und Reibscheibensatz ATC35L ATC45L (BMW 1 2 3 4 5 6 7 X1 X3 X4 X5 X6 ab 2008) o-clk-atc35/45L
Modell:O-CLK-ATC35-45L
Poland Stock: 7
Slovakia Stock: 13
Ukraine Stock: 34
€111,71
Zum Warenkorb
BESTSELLER
BESTSELLER
Modell:2517053901
Poland Stock: 11
Slovakia Stock: 41
Ukraine Stock: 72
Transit: 30
€8,99
Zum Warenkorb
BESTSELLER
BESTSELLER
Modell:SP01657
Poland Stock: 6
Slovakia Stock: 29
Ukraine Stock: 422
Transit: 10
€4,50
Zum Warenkorb
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER
Verteilergetriebe-Öldichtung für vordere Antriebswelle ATC300 ATC350 ATC400 ATC500 ATC700 50x70x8/12
Modell:O-FFS-ATC300
Poland Stock: 5
Slovakia Stock: 15
Ukraine Stock: 50
€4,50
Zum Warenkorb
Modell:SP01361
Poland Stock: 2
Slovakia Stock: 29
Ukraine Stock: 28
Transit: 1
€188,44
Zum Warenkorb
BESTSELLER