€0,00
KasseOPEL
Die Adam Opel AG ist ein deutscher Automobilhersteller mit Hauptsitz in Rüsselsheim, Hessen, Deutschland, und einer Tochtergesellschaft der General Motors Company. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge sowie deren Ersatzteile unter der Marke Opel in Afrika, Asien, Europa und Südamerika. Von Opel entworfene und hergestellte Fahrzeuge werden auch unter der Marke Buick in den USA, Kanada, Mexiko und China, Holden in Australien und Neuseeland sowie Vauxhall im Vereinigten Königreich verkauft.

| Modell | Baujahr | Automatikgetriebetyp | Motor | Automatische Übertragung |
|---|---|---|---|---|
| AGILA | 2000-06 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 1,0L | JF405E |
| AGILA | 2007-12 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 1,2L | AW80-40LS |
| AMPERA | 2011 | 6-Gang-Schaltgetriebe (Hinterrad-/Allradantrieb) | L4 1,4L | X30F |
| ANTARA | 2006-11 | 5-Gang-Schaltgetriebe, Front-/Allradantrieb | L4 2,0L 2,4L V6 3,2L | AW55-50SN |
| ANTARA | 2009-12 | 6-Gang-Frontantrieb/Allradantrieb | L4 2,0L V6 3,2L | 6T45 |
| ANTARA | 2010-12 | 6-Gang-Frontantrieb/Allradantrieb | L4 2,2L | 6T50 |
| ASCONA | 1969-82 | 3-Gang-Hinterradantrieb | L4 1,6L 1,9L, D2,0L | 3L30 |
| ASCONA | 1981-89 | 3-Gang-Frontantrieb | L4 1,3L 1,6L D1,6L, 1,8L | 3T40 |
| ASTRA | 2011 | 6-Gang-Frontantrieb | L4 1,6L | C635 DDCT |
| ASTRA | 1992-05 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 2,0L 2,2L | |
| ASTRA | 1995-04 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 1,4L 1,6L | |
| ASTRA | 1998-10 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 1,8L | AW60-41SN |
| ASTRA | 2004-11 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 2,0L | |
| 2006-11 | 6-Gang-Frontantrieb/Allradantrieb | L4 1,9L | TF-80SC | |
| ASTRA | 2009-12 | 6-Gang-Frontantrieb | L4 1,4L 1,6L 2,0L | 6T40 |
| KATERA | 2000-01 | 4-Gang-Hinterradantrieb | V6 3,0 l | 4L30E |
| CORSA | 1995-09 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 1,4L | AW60-40LE |
| FRONTERA | 1996-04 | 4-Gang-Hinterradantrieb | L4 2,2L V6 3,2L | 4L30E |
| GT | 2006-08 | 5-Gang-Schaltgetriebe (Hinterrad-/Allradantrieb) | L4 2,4L | 5L40E |
| INSIGNIEN | 2008-12 | 6-Gang-Frontantrieb/Allradantrieb | L4 2,0L 2,8L | TF-80SC |
| INSIGNIEN | 2010-12 | 4 SP F/AWD | V6 2,8L | AHS-F |
| Kadett | 1976-79 | 3-Gang-Hinterradantrieb | - | TH200 |
| Kadett | 1981-93 | 3-Gang-Frontantrieb | L4 1,3L 1,4L 1,6L D1,6L 1,8L 2,0L | 3T40 |
| MANTA | 1971-75 | 3-Gang-Frontantrieb | L4 1,6L 1,9L | 3T40 |
| MANTA | 1975-87 | 3-Gang-Hinterradantrieb | L4 1,8L 1,9L 2,0L D2,0L | 3L30 |
| MANTA | Ab 1986 | 4-Gang-Hinterradantrieb | - | 03-71 |
| MERIVA | 2011-12 | 6-Gang-Frontantrieb | L4 1,3L | C635 DDCT |
| OLYMPIA | 1979-84 | 3-Gang-Hinterradantrieb | - | 3L30 |
| OMEGA | 1987-93 | 4-Gang-Hinterradantrieb | L4 1,8L 2,0L D2,3L | 03-72LE |
| OMEGA | 1994-03 | 5-Gang-Hinterradantrieb | V6 2,5L | 5L40E |
| OMEGA | 1994-03 | 4-Gang-Hinterradantrieb | L4 2.0L 2.2L 2.5L V6 2.5L 2.6L 3.0L 3.2L | 4L30E |
| SENATOR | 1984-94 | 4-Gang-Hinterradantrieb | 2,2 l, 2,6 l, 3,0 l | A43DL |
| SENATOR | 1984-95 | 4-Gang-Hinterradantrieb | 2,2 l, 3,0 l | 4L30E |
| SIGNUM | 2003–08 | 5-Gang-Schaltgetriebe, Front-/Allradantrieb | L4 2,2L V6 3,0L 3,2L | AW55-50SN |
| SIGNUM | 2005–08 | 6-Gang-Frontantrieb/Allradantrieb | L4 1,9L 2,8L 3,0L | TF-80SC |
| TIGRA | 1993-01 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 1,4L | AW60-40LE |
| VECTRA | 1992-02 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 1,8L 2,0L 2,2L V6 2,5L 2,6L | AW50-40LE |
| VECTRA | 2002-04 | CVT-Frontantrieb | L4 1,8L | VT20E |
| VECTRA | 2002–08 | 5-Gang-Schaltgetriebe, Front-/Allradantrieb | L4 2,2L V6 3,0L 3,2L | AW55-50SN |
| VECTRA | 2005–08 | 6-Gang-Frontantrieb/Allradantrieb | L4 1,9L V6 2,8L 3,0L | TF-80SC |
| VECTRA/VECTRA GT | 2000-11 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 2,0L 2,2L 2,4L | AW50-40LE |
| ZAFIRA | 2000-05 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 1,8L | AW60-41SN |
| ZAFIRA | 2000-12 | 4-Gang-Frontantrieb | L4 2,0L 2,2L | AW50-40LE |
| ZAFIRA | 2005-11 | 6-Gang-Frontantrieb/Allradantrieb | L4 1,9L 2,0L | TF-80SC |
| ZAFIRA | 2011-12 | 6-Gang-Frontantrieb | L4 1,7L | 6T45 |
Pumpendichtung, Automatikgetriebe 5L40E 99-09 O-PPS-5L40E 96041855 42x70/80x8
Modell:
O-PPS-5L40E
Poland Stock:
3
Slovakia Stock:
77
Ukraine Stock:
51
Satz Dichtungsschläuche zwischen Ventilkörper und Gehäuse 5L40 GM1050608 TGM000030
Modell:
UPLTR-62
Poland Stock:
1
Slovakia Stock:
12
Ukraine Stock:
88
BESTSELLER
Satz Gummiringe 4-5-6 KUPPLUNG 6T40E 6T45E 6F35 - 4St
Modell:
S204301
Poland Stock:
5
Slovakia Stock:
41
Ukraine Stock:
185
BESTSELLER
Satz Gummiringe 3-5-REVERS-KUPPLUNG 6T40E 6T45E 6F35 - 3 Stk.
Modell:
S204302
Poland Stock:
4
Slovakia Stock:
70
Ukraine Stock:
370
Ölpumpendichtung Gummi-Metall GM 4L40E 5L40E 5L50E 96020410 B0427FD0230410
Modell:
B-PPG-5L40E
Poland Stock:
6
Slovakia Stock:
29
Ukraine Stock:
12
Akkumulator-Gummi-O-Ring-Satz 5L40E
Modell:
S156301
Poland Stock:
7
Slovakia Stock:
14
Ukraine Stock:
15
BESTSELLER
Dichtungen sonstiger Satz Gummiringe 5L40
Modell:
S156302
Poland Stock:
3
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
12
Satz Gummi-Metall-Rohre für Automatikgetriebe-Ölpumpe 6T40 6T45
Modell:
NAS6T40-45
Poland Stock:
3
Slovakia Stock:
20
Ukraine Stock:
50
BESTSELLER
Trennplatte Hydraulikeinheit Filterset 5L40 - 2 Stk.
Modell:
S156302-FLT
Poland Stock:
2
Slovakia Stock:
25
Ukraine Stock:
22
5L40E Magnetventil-O-Ring-Satz – 12 Ringe pro Satz
Modell:
S156302-SOL
Slovakia Stock:
24
Ukraine Stock:
21
Rotationsölpumpensatz 4L60E 4L65E 4L70E 5L40E (13 Platten, Plattenhöhe 17,97 mm)
Modell:
A-ROS-4L60E
Poland Stock:
2
Slovakia Stock:
12
Ukraine Stock:
7
BESTSELLER
Satz Kunststoffscheiben, Automatikgetriebe 5L40E - 2 Stk.
Modell:
K55907-2
Poland Stock:
2
Ends soon
-10%
Rabatt
Ausgangsgeschwindigkeitssensor des Automatikgetriebes AW60-40 AW60-42LE AW60-42LM ab 93 26141-60G10
Modell:
59958E
Poland Stock:
1
Slovakia Stock:
5
Ukraine Stock:
29
Eingangsdrehzahlsensor des Automatikgetriebes (Kurbelwellenumdrehungen) AW60-40 AW60-42LE AW60-42LM ab 93 26143-60G10
Modell:
59957E
Poland Stock:
3
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
42
Pumpe START/STOP 6T45 GEN3 — 24283938
Modell:
6T45GEN32307202
Poland Stock:
1
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
18
Gummiring für Automatikgetriebefilter 6T40E 6T45E
Modell:
ORING6T40
Poland Stock:
2
Slovakia Stock:
6
Ukraine Stock:
18