€0,00
KasseMERCEDES
Mercedes-Benz ist ein deutscher Automobilhersteller, ein multinationaler Geschäftsbereich des deutschen Konzerns Daimler AG. Die Marke ist bekannt für Luxusautos, Busse und Lastwagen. Mercedes-Benz hat seinen Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland. Mercedes-Benz ist eine der bekanntesten Automobilmarken weltweit

| Modell | Baujahr | Automatikgetriebetyp | Motor | Automatische Übertragung |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 1990-03 | 4SP RWD | L4 2,3L/L6 2,6L | 722,4 |
| 200 | 1974-86 | 3SP RWD | - | 722.1 |
| 200 | 1987-91 | 4SP RWD | - | 722,4 |
| 264 | 1974-78 | 3SP RWD | - | 722.1 |
| 280 | 1974-81 | 3 SP RWD | - | 722.1 |
| 300 | 1985 | 4SP RWD | - | 722,4 |
| 300 | 1975-81 | 3 SP RWD | - | 722.1 |
| 300 | 1981-93 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| 300 | 1991-93 | 4 SP RWD/AWD | L5 2,5L/L6 2,6L 3,0L | 722,4 |
| 350 | 1990-91 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| 380 | 1981-85 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| 400 | 1992-93 | 4SP RWD | V8 4,2L | 722,3 |
| 420 | 1986-90 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| 500 | 1987-93 | 4SP RWD | V8 5.0L | 722,3 |
| 564 | 1984-94 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| 600 | 1992-94 | 4 SP RWD | - | 722,3 |
| 240D | 1974-83 | 3SP RWD | - | 722.1 |
| 1990 | 4SP RWD | - | 722,4 | |
| 260E | 1987-91 | 4SP RWD | - | 722,4 |
| 300SE/SL | 1990-93 | 5SP RWD | L6 3,0L | 722,5 |
| 320/SL | 1994 | 5SP RWD | - | 722,5 |
| 450SE/SL | 1974-80 | 3SP RWD | - | 722.1 |
| EINE KLASSE | 2012 | 7 SP FWD | L4 1,8L 2,0L 2,2L | F-DCT350 |
| EINE KLASSE | 2000-05 | 5 SP FWD | L4 1,4L 1,6L 1,7L 1,9L 2,1L | 722,6 |
| EINE KLASSE | 2004-11 | CVT FWD | L4 1,5L 1,7L 2,0L | 722,8 |
| EINE KLASSE | 2004-11 | CVT FWD | 1,8L 1,8D 2,0D | 722,8 |
| B-KLASSE | 2012 | 7 SP FWD | L4 1,8L 2,0L 2,2L | F-DCT350 |
| B-KLASSE | 2005-11 | CVT FWD | L4 1,5L 1,7L 2,0L | 722,8 |
| B-KLASSE | 2005-11 | CVT FWD | 1,8L 1,8D 2,0D | 722,8 |
| C-KLASSE | 1994-97 | 4 SP RWD | L4 2,2L L6 2,8L 3,6L | 722,4 |
| C-KLASSE | 1995-11 | 5 SP RWD/AWD | L4 1,6L 1,8L 2,0L 2,2L 2,3L L5 2,5L V6 2,4L 2,5L 2,6L 2,8L 3,2L | 722,6 |
| C-KLASSE | 1998-07 | 5 SP RWD/AWD | L4 2,2L L5 2,7L V6 3,2L V8 4,3L 5,4L | 722,6 |
| C-KLASSE | 2000-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 2,5L 3,0L 3,5L V8 6,3L | W7A700 |
| C-KLASSE | 2000-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 3,2L 3,5L | 722,6 |
| C-KLASSE | 2007-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 6.3L | W7B700 |
| C-KLASSE | 2007-12 | 7SP RWD/AWD | V6 2,5L 3,0L 3,5L | W7X550 |
| C.L. | 1998-03 | 5 SP RWD/AWD | V8 5.0L V12 5.8L | 722,6 |
| C.L. | 2001-12 | 5 SP RWD/AWD | V8 5,4L V12 5,5L | 722,6 |
| C.L. | 2003-12 | 7SP RWD/AWD | V8 5,0L 5,5L 6,3L | W7A700 |
| C.L. | 2004-12 | 5SP RWD/AWD | V12 6.0L | W5A1000-AMG |
| CLC | 2008-11 | 5SP RWD | L4 1,6L 1,8L 2,2L | 722,6 |
| CLC | 2008-12 | 7 SP RWD | V6 2,5L 3,5L | W7A700 |
| CLC | 2009-11 | 5 SP RWD | L4 2,2L | 722,6 |
| CLK | 1999-08 | 5SP RWD | L5 2,7L V8 4,3L 5,4L V8 5,0L 5,4L | 722,6 |
| CLK | 2000-02 | 5SP RWD | V6 3,2L | 722,6 |
| CLK | 2000-09 | 5SP RWD | L4 1,8L 2,0L 2,2L 2,3L V6 2,6L 3,2L | 722,6 |
| CLK | 2004-09 | 7SP RWD | V6 2,5L 3,0L 3,5L V8 5,0L 5,5L 6,3L | W7A700 |
| CLS | 2004-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 4,6L 5,0L 5,4L 5,5L 6,3L | W7A700 |
| CLS | 2010-12 | 7 SP RWD | V8 6,3L | W7B700 |
| E-KLASSE | 1995-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 1,8L 2,0L 2,2L V6 2,4L 2,6L 2,8L 3,0L 3,2L | 722,6 |
| E-KLASSE | 1997-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.0L 3.2L 3.5LV8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L | 722,6 |
| E-KLASSE | 2000-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 2,6L 3,2L 3,5L | 722,6 |
| E-KLASSE | 2002-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 2,5L 2,6L 3,0L 3,5L V8 4,0L 5,0L 5,5L 6,3L | W7A700 |
| E-KLASSE | 2003-06 | 5 SP RWD/AWD | V8 5,4L | 722,6 |
| E-KLASSE | 2009-12 | 7SP RWD | V8 5,5L 6,3L | W7B700 |
| E-KLASSE | 2009-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 5,5L | W7X550 |
| E300 | 1994-96 | 5SP RWD | - | 722,5 |
| E320 | 1994 | 4 SP RWD | - | 722,3 |
| E420 | 1994-96 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| G WAGEN | 2000-06 | 5 SP AWD | V6 3,2L | 722,6 |
| G WAGEN | 2000-06 | 5 SP AWD | L5 2,7L 2,9L V8 4,0L 5,0L 5,4L | 722,6 |
| G WAGEN | 2004-11 | 5 SP AWD | V8 5,4L | 722,6 |
| G WAGEN | 2006-12 | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 |
| GL-KLASSE | 2006-12 | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 |
| GLK | 2008-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 3,0L 3,5L | W7X550 |
| GLK | 2009-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3.0L | W7A700 |
| M.B. | 2002-04 | 4 SP FWD | L4 2,2L | ZF4HP20 |
| ML-KLASSE | 1998-05 | 5 SP RWD AWD | L5 2,7L V6 3,7L V8 4,0L 4,3L 5,0L 5,4L 5,5L | 722,6 |
| ML-KLASSE | 2000-02 | 5 SP RWD/AWD | V6 3,2L | 722,6 |
| ML-KLASSE | 2000-05 | 5 SP RWD/AWD | V6 3,2L | 722,6 |
| ML-KLASSE | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 4,0L 4,6L 5,0L 5,5L 6,3L | W7A700 |
| ML-KLASSE | 2010-12 | CVT RWD/AWD | V6 3,5L | AHS-C |
| R-KLASSE | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 4,6L 5,0L 5,5L | W7A700 |
| R-KLASSE | 2009-12 | 6SP RWD/AWD | V6 3,5L | AHS-T |
| S-KLASSE | 2012 | 9SP RWD/AWD | V6 3.0L V6 3.5L V8 4.6L | NGS |
| S-KLASSE | 1994-95 | 5SP RWD | L6 3,2L | 722,5 |
| S-KLASSE | 1994-95 | 4SP RWD | L6 3,4L V8 4,2L 5,0L | 722,3 |
| S-KLASSE | 1996-12 | 5SP RWD | V6 3,2L 3,5L 3,7L V8 4,0L 4,3L V12 5,8L | 722,6 |
| S-KLASSE | 2000-05 | 5 SP RWD/AWD | V6 3,2L | 722,6 |
| S-KLASSE | 2000-05 | 5 SP RWD/AWD | V6 2,8L | 722,6 |
| S-KLASSE | 2002-11 | 5SP RWD/AWD | V8 5,4L V12 5,5L | 722,6 |
| S-KLASSE | 2004-12 | 5 SP RWD/AWD | V12 6.0L | W5A1000-AMG |
| S-KLASSE | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 3,0L 3,5L V8 4,0L 4,3L 4,6L 5,5L 6,3L V12 5,5L | W7A700 |
| S-KLASSE | 2006-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 4,6L 5,5L | W7X550 |
| SL | 2000-01 | 5SP RWD/AWD | V6 2,8L | 722,6 |
| SL | 5SP RWD/AWD | V6 3,2L | 722,6 | |
| SL | 2000-06 | 5SP RWD/AWD | V6 3,7L V8 5,0L V12 5,8L | 722,6 |
| SL | 2002-11 | 5SP RWD/AWD | V8 5,4L V12 5,5L | 722,6 |
| SL | 2004-11 | 5SP RWD/AWD | V12 6.0L | W5A1000-AMG |
| SL | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 5,0L 5,5L | W7A700 |
| SL | 2007-12 | 7SP RWD/AWD | V8 6,3L | W7B700 |
| SLK | 1997-11 | 5SP RWD/AWD | L4 1,8L 2,0L 2,3L V6 3,2L | 722,6 |
| SLK | 2005-11 | 7SP RWD/AWD | L4 1,8L 2,2L V6 3,0L 3,5L V8 5,4L 5,5L | W7A700 |
| Spiegelreflexkamera | 2003–09 | 5SP RWD/AWD | V8 5,4L | 722,6 |
| SLS | 2010-12 | 7 SP RWD | V8 6,3L | 481 (7DCL750) |
| SPRINTER | 2000-12 | 5SP RWD | L4 2,2L L5 2,7L V6 3,5L | 722,6 |
| SPRINTER | 2006-12 | 5SP RWD | L4 2.2L V6 3.0L | 722,6 |
| SPRINTER | 2011-12 | 7SP RWD | V6 3,5L | 722,9 |
| VANEO | 2001-05 | 5 SP FWD | L4 1,7L 1,9L | 722,6 |
| V-KLASSE | 2000-02 | 4 SP FWD | V6 2,8L | 01P |
| V-KLASSE | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 2,2L 2,3L | ZF4HP20 |
| VIANO | 2003-11 | 5SP RWD | L4 2,2L V6 2,5L 3,0L 3,2L 3,5L 3,7L | 722,6 |
| VIANO | 2011-12 | 7SP RWD | V6 2,5L 3,5L | 722,9 |
| VITO | 1996-03 | 4 SP FWD | L4 2,0L 2,2L | ZF4HP20 |
| VITO | 2003-11 | 5SP RWD | L4 2,2L V6 3,2L 3,7L | 722,6 |
| VITO | 2003-11 | 5SP RWD | L4 2.2L V6 3.0L | 722,6 |
| VITO | 2010-12 | 7SP RWD | V6 3,2L | 722,9 |
K3-Trommelbaugruppe, Automatikgetriebe 722.6 ab 95 A2102706328 A2202706328 A2102701328
Modell:
7226K362
Slovakia Stock:
2
Ukraine Stock:
5
Kolbensicherungsring B1 Bremse Mercedes-Benz 722.6 - A 140 994 51 35, A1409945135
Modell:
A140-994-5135
Slovakia Stock:
2
Ukraine Stock:
5
-40%
Rabatt
Ventilblockdichtung 722.4 A-VBG-722.4-02
Modell:
A-VBG-722.4-02
Poland Stock:
3
Slovakia Stock:
3
Ukraine Stock:
1
-20%
Rabatt
Ölpumpen-Sicherungsring NISSAN GE9R01A / JATCO JR913E, Mercedes-Benz 725.0 - Dicke 3,20 mm
Modell:
NS-SNP-RNG
Slovakia Stock:
3
Ukraine Stock:
4
-40%
Rabatt
-10%
Rabatt
Eingangswelle (mit Innenverzahnung) des DCS-Verteilergetriebes - SP01047, A2512801400, A2512803200, 68071842AA, 68087891AA
Modell:
SP01047-IN-SP
Slovakia Stock:
2
Ukraine Stock:
5
-20%
Rabatt
Drehmomentwandler restauriert, Automatikgetriebe 722.9 ab 96 A2212500302
Modell:
A2212500302R
Slovakia Stock:
2
Ukraine Stock:
5
Drehmomentwandler (Generalüberholt) Mercedes-Benz 722.9 — A2212503602
Modell:
A2212503602-REM
Slovakia Stock:
7
Getriebebaugruppe mit Winkelgetriebe Mercedes-Benz 724.1 8G-DCT — A2473708604 (Mercedes-Benz GLB-Klasse 2023 X247 OM654920)
Modell:
A2473708604
Slovakia Stock:
5
Ukraine Stock:
2
-20%
Rabatt
Mercedes-Benz 722.6 Drehmomentwandlerpumpenrad - A2112500802
Modell:
TQ-A2112500802-SA1
Ukraine Stock:
7
-20%
Rabatt
Drehmomentwandler-Drucknadellager Mercedes-Benz 722.8 (78,70 mm x 59,75 mm x 3,55 mm) – eingebaut zwischen Pumpe/Reaktor und Turbinenrad
Modell:
TRQ-7228-BR1
Ukraine Stock:
7
Pumpendichtung 722.4 722.7 O-OPS-722.4/7 35x50x7
Modell:
O-OPS-722.4-7
Poland Stock:
6
Slovakia Stock:
1
Satz Stahl- und Reibscheiben B1 Bremskupplung Mercedes-Benz 722.6 / [8 Reibscheiben (4 Scheiben Außenverzahnung / 4 Scheiben Innenverzahnung), Gesamtdicke des Satzes 20,55 mm]
Modell:
7226-B1-4X4DS
Poland Stock:
1
Slovakia Stock:
2
Ukraine Stock:
4
-20%
Rabatt
Planetensonnenrad hinten Mercedes-Benz 722.6 A2112700044 - 65 Zähne (Außen-Ø 91,20 mm)
Modell:
A2112700044
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
6
-50%
Rabatt
Unterlegscheibe für Kühlarmatur 722.3 ab 81 N007603014102
Modell:
N007603014102
Slovakia Stock:
2
Ukraine Stock:
5
-20%
Rabatt
Differential-Antriebswelle Nr. 1 724,0 7G-DCT [38T [88 mm] 54T [153,25 mm] 51T [136,95 mm] 43T [101 mm] 15T [59 mm] A2462600500 A2462603000 A 246 260 05 00 A 246 260 30 0 0
Modell:
DCT-7240-SH2
Poland Stock:
1
Slovakia Stock:
4
Ukraine Stock:
2
-10%
Rabatt
Hydraulischer Parkkolben MERCEDES-BENZ 7G-DCT 724.0 A2469060202 A2469060102 A2469880752 A0099939801 A246 906 02 02 A 246 906 01 02 A 246 988 07 52 A 009 993 98 01
Modell:
HDU-PST-7240
Poland Stock:
2
Slovakia Stock:
2
Ukraine Stock:
3
Stahlscheibe VORNE K1 722,3 722,5 81-up 104 mm 6T 5,5 mm 064701-550
Modell:
064701-550
Poland Stock:
1
Ukraine Stock:
6
-40%
Rabatt
Antriebskette für Ölpumpe MERCEDES-BENZ CVT 722.8 A 1699880090 A1699880090
Modell:
A1699880090
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
5
-10%
Rabatt
K2-Kupplung 722.6 Mercedes-Benz Eingangswelle/Trommel – 360 mm Gesamthöhe, Zahnkranz mit 79 Zähnen, 4 einseitige Reibscheiben (Gesamtsatzdicke 22,70 mm)
Modell:
INS-360-4FD2S
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
5
Adapter zum Testen von Magnetspulen Normal High 722.6 (5G-Tronic)
Modell:
7226SOLTESTADAPT
Poland Stock:
3
Ukraine Stock:
3
Vorderes Gehäuse DODGE, JEEP, CHRYSLER 722.6 — Kennzeichnung 473AA
Modell:
722-6-473AA
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
5
-20%
Rabatt
Planetensonnenrad Nr.3 und Nr.4 Mercedes-Benz 725.0 [Nr.3 (37 Zähne, Außen-Ø 59 mm) / Nr.4 (34 Zähne, Außen-Ø 51,70 mm)]
Modell:
7250-SG4-SG5
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
5
-10%
Rabatt
Unter der Lüftungsplatte Mercedes-Benz CVT 722.8 — R1693771601 (A1693700606, A1693701106)
Modell:
R1693771601
Slovakia Stock:
2
Ukraine Stock:
4
-20%
Rabatt
Schraubensatz zur Befestigung der Ölpumpe am Ventilkörper NISSAN GE9R01A / JATCO JR913E, Mercedes-Benz 725.0 A0099900404 - 4 Stück pro Satz (M6 x 33,50 mm)
Modell:
A0099900404
Slovakia Stock:
3
Ukraine Stock:
3
-20%
Rabatt
Trommelnabe B2 Bremse Mercedes-Benz 722.6 - A1402720632
Modell:
A1402720632
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
5
-20%
Rabatt
Schraubensatz zur Befestigung des Elektromotors an der Ölpumpe NISSAN GE9R01A / JATCO JR913E, Mercedes-Benz 725.0 N 000000 001181 - 2 Stück pro Satz (M5 x 16 mm)
Modell:
N-000000-001181
Slovakia Stock:
3
Ukraine Stock:
3
-10%
Rabatt
Getriebegehäuse 722.6 R1402712601 R 140 271 26 01 Mercedes-Benz E 220 2.2 CDI
Modell:
MBZ2022CDI
Slovakia Stock:
3
Ukraine Stock:
3
-10%
Rabatt
Vordere Drehmomentwandlerabdeckung Mercedes-Benz 722.6 722.9 / Sprinter 3.0L Turbo Diesel, Sprinter 3.5L Gas / S550 5.5L, C230 2.5L, E350
Modell:
TRQ-MB01002-U1
Ukraine Stock:
6
-20%
Rabatt
Schraubensatz zur Befestigung der Kontakte des Elektromotors der Ölpumpe NISSAN GE9R01A / JATCO JR913E, Mercedes-Benz 725.0 N 000000 001883 - 3 Stück pro Satz (M5 x 10 mm)
Modell:
N-000000-001883
Slovakia Stock:
3
Ukraine Stock:
3
-40%
Rabatt
Automatikgetriebe Differential 722.8 A1693780112
Modell:
A1693780112
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
5
Drehmomentwandler Mercedes-Benz Automatikgetriebe 722.6/2102500702 (generalüberholt)
Modell:
2102500702
Slovakia Stock:
5
Ukraine Stock:
1
-20%
Rabatt
Kupplungstrommel K81 Mercedes-Benz 725.0 9G-Tronic (NAG3) [4 Reibscheiben] A7252720537 A7252700249 A7252709811
Modell:
K81-DRM-6FD
Poland Stock:
2
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
3
Abtriebswelle 2WD (RWD) / Zentralplanetengetriebe Mercedes-Benz 722.6 – Gesamtwellenlänge 350 mm, 4 Ritzel (18 Zähne)
Modell:
MB-7226-4SX18
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
5
Aluminiumschraube NISSAN GE9R01A / JATCO JR913E, Mercedes-Benz 725,0 – M6 X 25 mm
Modell:
SCRW-M6-25
Ukraine Stock:
6
-40%
Rabatt
Rollenlagerhalter für rechte Achswelle MERCEDES-BENZ 722.8 A 169 370 03 40 A1693700340 A 169 371 12 40 A1693711240
Modell:
A1693700340
Slovakia Stock:
2
Ukraine Stock:
4
-20%
Rabatt
Kupplungsdruck- und Federplattensatz K3 Mercedes-Benz 722.6 [Stützplattenstärke 4 mm] A 140 993 21 26 A1409932126 A 140 272 12 26 A1402721226 A 140 994 11 35 A1409941135
Modell:
PPK3-722-6
Slovakia Stock:
2
Ukraine Stock:
4
-10%
Rabatt
Satz Stahl- und Reibscheiben (3 Reibscheiben) für BR BRAKE CLUTCH Automatikgetriebe 722.9 A1402722426 A2202722426 A2212721326A2202720725 A2212721126 A0019933526
Modell:
BRKIT7229N3
Slovakia Stock:
3
Ukraine Stock:
3
Federscheibe B3 Bremse Mercedes-Benz 722.6 - A1409932226, Dicke 2,82 mm, Innendurchmesser 156,10 mm, Außendurchmesser 182,55 mm, 3 Zähne
Modell:
A1409932226
Ukraine Stock:
6
-20%
Rabatt
Ventilkörper Ölpumpe Mercedes-Benz 725.0 9G-Tronic NAG3 / A 725 279 00 00
Modell:
A7252790000
Slovakia Stock:
3
Ukraine Stock:
3
Getriebegehäuse 722.6 MERCEDES-BENZ W906 Sprinter R9012710001 R 901 271 0001
Modell:
R9012710001
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
5
Planetenhohlrad Nr.4 / Nabe K27 Kupplung Mercedes-Benz 725.0 A 725 270 40 05 A 725 270 90 03 A7252704005 A7252709003
Modell:
A7252704005
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
4
Eingangswelle/Trommel K1 Kupplung (ohne Kolben und Scheiben) Mercedes-Benz 722.6 A2202700025 – (Gesamthöhe 360 mm, 90 Zähne am Zahnkranz)
Modell:
A2202700025
Ukraine Stock:
5
-10%
Rabatt

