€0,00
KasseMERCEDES
Mercedes-Benz ist ein deutscher Automobilhersteller, ein multinationaler Geschäftsbereich des deutschen Konzerns Daimler AG. Die Marke ist bekannt für Luxusautos, Busse und Lastwagen. Mercedes-Benz hat seinen Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland. Mercedes-Benz ist eine der bekanntesten Automobilmarken weltweit

| Modell | Baujahr | Automatikgetriebetyp | Motor | Automatische Übertragung |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 1990-03 | 4SP RWD | L4 2,3L/L6 2,6L | 722,4 |
| 200 | 1974-86 | 3SP RWD | - | 722.1 |
| 200 | 1987-91 | 4SP RWD | - | 722,4 |
| 264 | 1974-78 | 3SP RWD | - | 722.1 |
| 280 | 1974-81 | 3 SP RWD | - | 722.1 |
| 300 | 1985 | 4SP RWD | - | 722,4 |
| 300 | 1975-81 | 3 SP RWD | - | 722.1 |
| 300 | 1981-93 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| 300 | 1991-93 | 4 SP RWD/AWD | L5 2,5L/L6 2,6L 3,0L | 722,4 |
| 350 | 1990-91 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| 380 | 1981-85 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| 400 | 1992-93 | 4SP RWD | V8 4,2L | 722,3 |
| 420 | 1986-90 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| 500 | 1987-93 | 4SP RWD | V8 5.0L | 722,3 |
| 564 | 1984-94 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| 600 | 1992-94 | 4 SP RWD | - | 722,3 |
| 240D | 1974-83 | 3SP RWD | - | 722.1 |
| 1990 | 4SP RWD | - | 722,4 | |
| 260E | 1987-91 | 4SP RWD | - | 722,4 |
| 300SE/SL | 1990-93 | 5SP RWD | L6 3,0L | 722,5 |
| 320/SL | 1994 | 5SP RWD | - | 722,5 |
| 450SE/SL | 1974-80 | 3SP RWD | - | 722.1 |
| EINE KLASSE | 2012 | 7 SP FWD | L4 1,8L 2,0L 2,2L | F-DCT350 |
| EINE KLASSE | 2000-05 | 5 SP FWD | L4 1,4L 1,6L 1,7L 1,9L 2,1L | 722,6 |
| EINE KLASSE | 2004-11 | CVT FWD | L4 1,5L 1,7L 2,0L | 722,8 |
| EINE KLASSE | 2004-11 | CVT FWD | 1,8L 1,8D 2,0D | 722,8 |
| B-KLASSE | 2012 | 7 SP FWD | L4 1,8L 2,0L 2,2L | F-DCT350 |
| B-KLASSE | 2005-11 | CVT FWD | L4 1,5L 1,7L 2,0L | 722,8 |
| B-KLASSE | 2005-11 | CVT FWD | 1,8L 1,8D 2,0D | 722,8 |
| C-KLASSE | 1994-97 | 4 SP RWD | L4 2,2L L6 2,8L 3,6L | 722,4 |
| C-KLASSE | 1995-11 | 5 SP RWD/AWD | L4 1,6L 1,8L 2,0L 2,2L 2,3L L5 2,5L V6 2,4L 2,5L 2,6L 2,8L 3,2L | 722,6 |
| C-KLASSE | 1998-07 | 5 SP RWD/AWD | L4 2,2L L5 2,7L V6 3,2L V8 4,3L 5,4L | 722,6 |
| C-KLASSE | 2000-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 2,5L 3,0L 3,5L V8 6,3L | W7A700 |
| C-KLASSE | 2000-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 3,2L 3,5L | 722,6 |
| C-KLASSE | 2007-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 6.3L | W7B700 |
| C-KLASSE | 2007-12 | 7SP RWD/AWD | V6 2,5L 3,0L 3,5L | W7X550 |
| C.L. | 1998-03 | 5 SP RWD/AWD | V8 5.0L V12 5.8L | 722,6 |
| C.L. | 2001-12 | 5 SP RWD/AWD | V8 5,4L V12 5,5L | 722,6 |
| C.L. | 2003-12 | 7SP RWD/AWD | V8 5,0L 5,5L 6,3L | W7A700 |
| C.L. | 2004-12 | 5SP RWD/AWD | V12 6.0L | W5A1000-AMG |
| CLC | 2008-11 | 5SP RWD | L4 1,6L 1,8L 2,2L | 722,6 |
| CLC | 2008-12 | 7 SP RWD | V6 2,5L 3,5L | W7A700 |
| CLC | 2009-11 | 5 SP RWD | L4 2,2L | 722,6 |
| CLK | 1999-08 | 5SP RWD | L5 2,7L V8 4,3L 5,4L V8 5,0L 5,4L | 722,6 |
| CLK | 2000-02 | 5SP RWD | V6 3,2L | 722,6 |
| CLK | 2000-09 | 5SP RWD | L4 1,8L 2,0L 2,2L 2,3L V6 2,6L 3,2L | 722,6 |
| CLK | 2004-09 | 7SP RWD | V6 2,5L 3,0L 3,5L V8 5,0L 5,5L 6,3L | W7A700 |
| CLS | 2004-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 4,6L 5,0L 5,4L 5,5L 6,3L | W7A700 |
| CLS | 2010-12 | 7 SP RWD | V8 6,3L | W7B700 |
| E-KLASSE | 1995-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 1,8L 2,0L 2,2L V6 2,4L 2,6L 2,8L 3,0L 3,2L | 722,6 |
| E-KLASSE | 1997-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.0L 3.2L 3.5LV8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L | 722,6 |
| E-KLASSE | 2000-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 2,6L 3,2L 3,5L | 722,6 |
| E-KLASSE | 2002-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 2,5L 2,6L 3,0L 3,5L V8 4,0L 5,0L 5,5L 6,3L | W7A700 |
| E-KLASSE | 2003-06 | 5 SP RWD/AWD | V8 5,4L | 722,6 |
| E-KLASSE | 2009-12 | 7SP RWD | V8 5,5L 6,3L | W7B700 |
| E-KLASSE | 2009-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 5,5L | W7X550 |
| E300 | 1994-96 | 5SP RWD | - | 722,5 |
| E320 | 1994 | 4 SP RWD | - | 722,3 |
| E420 | 1994-96 | 4SP RWD | - | 722,3 |
| G WAGEN | 2000-06 | 5 SP AWD | V6 3,2L | 722,6 |
| G WAGEN | 2000-06 | 5 SP AWD | L5 2,7L 2,9L V8 4,0L 5,0L 5,4L | 722,6 |
| G WAGEN | 2004-11 | 5 SP AWD | V8 5,4L | 722,6 |
| G WAGEN | 2006-12 | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 |
| GL-KLASSE | 2006-12 | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 |
| GLK | 2008-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 3,0L 3,5L | W7X550 |
| GLK | 2009-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3.0L | W7A700 |
| M.B. | 2002-04 | 4 SP FWD | L4 2,2L | ZF4HP20 |
| ML-KLASSE | 1998-05 | 5 SP RWD AWD | L5 2,7L V6 3,7L V8 4,0L 4,3L 5,0L 5,4L 5,5L | 722,6 |
| ML-KLASSE | 2000-02 | 5 SP RWD/AWD | V6 3,2L | 722,6 |
| ML-KLASSE | 2000-05 | 5 SP RWD/AWD | V6 3,2L | 722,6 |
| ML-KLASSE | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 4,0L 4,6L 5,0L 5,5L 6,3L | W7A700 |
| ML-KLASSE | 2010-12 | CVT RWD/AWD | V6 3,5L | AHS-C |
| R-KLASSE | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 4,6L 5,0L 5,5L | W7A700 |
| R-KLASSE | 2009-12 | 6SP RWD/AWD | V6 3,5L | AHS-T |
| S-KLASSE | 2012 | 9SP RWD/AWD | V6 3.0L V6 3.5L V8 4.6L | NGS |
| S-KLASSE | 1994-95 | 5SP RWD | L6 3,2L | 722,5 |
| S-KLASSE | 1994-95 | 4SP RWD | L6 3,4L V8 4,2L 5,0L | 722,3 |
| S-KLASSE | 1996-12 | 5SP RWD | V6 3,2L 3,5L 3,7L V8 4,0L 4,3L V12 5,8L | 722,6 |
| S-KLASSE | 2000-05 | 5 SP RWD/AWD | V6 3,2L | 722,6 |
| S-KLASSE | 2000-05 | 5 SP RWD/AWD | V6 2,8L | 722,6 |
| S-KLASSE | 2002-11 | 5SP RWD/AWD | V8 5,4L V12 5,5L | 722,6 |
| S-KLASSE | 2004-12 | 5 SP RWD/AWD | V12 6.0L | W5A1000-AMG |
| S-KLASSE | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2L V6 3,0L 3,5L V8 4,0L 4,3L 4,6L 5,5L 6,3L V12 5,5L | W7A700 |
| S-KLASSE | 2006-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 4,6L 5,5L | W7X550 |
| SL | 2000-01 | 5SP RWD/AWD | V6 2,8L | 722,6 |
| SL | 5SP RWD/AWD | V6 3,2L | 722,6 | |
| SL | 2000-06 | 5SP RWD/AWD | V6 3,7L V8 5,0L V12 5,8L | 722,6 |
| SL | 2002-11 | 5SP RWD/AWD | V8 5,4L V12 5,5L | 722,6 |
| SL | 2004-11 | 5SP RWD/AWD | V12 6.0L | W5A1000-AMG |
| SL | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0L 3,5L V8 5,0L 5,5L | W7A700 |
| SL | 2007-12 | 7SP RWD/AWD | V8 6,3L | W7B700 |
| SLK | 1997-11 | 5SP RWD/AWD | L4 1,8L 2,0L 2,3L V6 3,2L | 722,6 |
| SLK | 2005-11 | 7SP RWD/AWD | L4 1,8L 2,2L V6 3,0L 3,5L V8 5,4L 5,5L | W7A700 |
| Spiegelreflexkamera | 2003–09 | 5SP RWD/AWD | V8 5,4L | 722,6 |
| SLS | 2010-12 | 7 SP RWD | V8 6,3L | 481 (7DCL750) |
| SPRINTER | 2000-12 | 5SP RWD | L4 2,2L L5 2,7L V6 3,5L | 722,6 |
| SPRINTER | 2006-12 | 5SP RWD | L4 2.2L V6 3.0L | 722,6 |
| SPRINTER | 2011-12 | 7SP RWD | V6 3,5L | 722,9 |
| VANEO | 2001-05 | 5 SP FWD | L4 1,7L 1,9L | 722,6 |
| V-KLASSE | 2000-02 | 4 SP FWD | V6 2,8L | 01P |
| V-KLASSE | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 2,2L 2,3L | ZF4HP20 |
| VIANO | 2003-11 | 5SP RWD | L4 2,2L V6 2,5L 3,0L 3,2L 3,5L 3,7L | 722,6 |
| VIANO | 2011-12 | 7SP RWD | V6 2,5L 3,5L | 722,9 |
| VITO | 1996-03 | 4 SP FWD | L4 2,0L 2,2L | ZF4HP20 |
| VITO | 2003-11 | 5SP RWD | L4 2,2L V6 3,2L 3,7L | 722,6 |
| VITO | 2003-11 | 5SP RWD | L4 2.2L V6 3.0L | 722,6 |
| VITO | 2010-12 | 7SP RWD | V6 3,2L | 722,9 |
K2 Kupplung Mercedes-Benz 722.9 Kolben-Sicherungsring – 2 mm dick, 88,65 mm Außendurchmesser
Modell:
7229-SNP-RG
Ukraine Stock:
2
Ventilkörperbaugruppe mit Magnetspulen Mercedes-Benz 725.0 9G-Tronic NAG3 R7252770801 R7252774401 R7252772001
Modell:
R7252770801
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
1
Elektronisches Steuergerät des Mercedes-Benz CVT 722.8-Getriebes – restauriert und programmiert (für Fahrzeuge mit Modell 245.234), Mercedes-Benz 200 Turbo B-Klasse
Modell:
7228-TCM-245234
Slovakia Stock:
2
Drehmomentwandler (gebraucht, unrepariert) Mercedes-Benz 722.9 — A2212503902, 2210341CL2
Modell:
A2212503902
Ukraine Stock:
2
Reaktorrad des Drehmomentwandlers Mercedes-Benz 722.9 — A2212570507 (Außen-Ø 210,10 mm, 38 Keile)
Modell:
A221257-05-07
Ukraine Stock:
2
Stahl- und Reibscheibensatz B08 Bremse Mercedes-Benz 725.0 - 3 Reibscheiben (Gesamtdicke des Satzes 16 mm)
Modell:
MB-B08-4DSET
Ukraine Stock:
2
Mercedes-Benz K3 Kupplungssicherungsring 722,6 - 2,30 mm Dicke, A1409941035
Modell:
A1409941035-2.30
Ukraine Stock:
2
Drehmomentwandler-Reaktorrad Mercedes-Benz 722.6 - A2112500802 (A211-257-00-07)
Modell:
A211-257-00-07
Ukraine Stock:
2
Ventilblock mit Magnetventilen und Elektronikeinheit Mercedes-Benz 722.7 — VGS K01, A0255455232
Modell:
A0245455232-VGS-K01
Ukraine Stock:
2
Mercedes-Benz 722.9 Drehmomentwandler (späte Ausführung) — A2222500202
Modell:
2222500202
Slovakia Stock:
2
Vorderes Gehäuse Mercedes-Benz 725.0 9G-Tronic (NAG3) A 725 271 11 01 A 725 271 81 00 A 725 271 65 01
Modell:
FR-KV-7250
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
1
Stahl- und Reibscheibensatz B06 Bremse Mercedes-Benz 725.0 - 4 Reibscheiben (Gesamtdicke des Satzes 17,80 mm)
Modell:
MB-B06-4FDSET
Ukraine Stock:
2
Hinteres Planetensonnenrad Mercedes-Benz 722,6 – 54 Zähne (Außen-Ø 90,75 mm)
Modell:
MB-7226-54
Ukraine Stock:
2
K3 Kupplungssicherungsring Mercedes-Benz 722.6 - Dicke 2,60 mm, A1409941135
Modell:
A1409941135-2.60
Ukraine Stock:
2
Ventilblock mit Magnetventilen und Elektronikeinheit Mercedes-Benz 722.7 — VGS K01, A0285450832
Modell:
A0285450832-VGS-K01
Ukraine Stock:
2
Drehmomentwandler Mercedes-Benz 722.1 (W4A020) — 2012500102, 2012500302
Modell:
TRQ-7221-R21
Slovakia Stock:
2
Kupplungstrommel K1 (Typ 1) Mercedes-Benz 722.9 - 5x5 (einseitige Reibscheiben), R2212721324
Modell:
K1CL-5D-SK
Ukraine Stock:
2
Achswellendichtung (rechts), Ölpumpendichtung, Pumpengummiring 722.7 (Satz) A-SUK-722.7-OP
Modell:
A-SUK-722.7-OP
Slovakia Stock:
2
Mercedes-Benz 722.9 Drehmomentwandler-Vorderabdeckung — A2212502302, A2212570543
Modell:
A221257-05-43
Ukraine Stock:
2
Trommel K1 Kupplung Mercedes-Benz 722.6 R1402721124 - Zahnrad 58 Zähne (Außen-Ø 81,60 mm), 5 doppelseitige Reibscheiben (Gesamtdicke des Satzes 28,05 mm)
Modell:
0208-R1402721124
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
1
Trommelsicherungsring K1 Kupplung Mercedes-Benz 722.6 A1409948840 - Stärke 2,85 mm
Modell:
A1409948840
Ukraine Stock:
2
Ventilblock mit Magnetventilen und Elektronikeinheit Mercedes-Benz 722.7 — VGS K01, A0285451532
Modell:
A0285451532-VGS-K01
Ukraine Stock:
2
Angetriebenes Kunststoffgetriebe des Zentrifugaldruckreglers 722.4 G-DGR-722.4/5-GV
Modell:
G-DGR-722.4-5-GV
Slovakia Stock:
2
Trommel K5 Kupplung Mercedes-Benz 722.7 - 3 Reibscheiben, A1683700927
Modell:
A1683700927
Ukraine Stock:
2
Trommel K27 Kupplung (leer, ohne Scheiben), Abtriebswelle (2WD) Mercedes-Benz 725.0 - Gesamthöhe 197 mm, 30 Keilwellenverzahnung (Außen-Ø 31,65 mm)
Modell:
7250-SHFT-2WD
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
1
Sicherungsring für Eingangs-/Ausgangswellenlager des DCS-Verteilergetriebes – 68087454AA (Dicke 3 mm, Außen-Ø 95,05 mm)
Modell:
68087454AA
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
1
Nadellager Planetenrad hinten Mercedes-Benz 722.6 - (18,85 x 22,70 x 14,25)
Modell:
7226-ST-BRNG
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
1
Trommelbremse B2 Mercedes-Benz 722.6 A1402720732 A1402720632 – leer ohne Scheiben, Gesamthöhe 106 mm
Modell:
B2-F4-H106
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
1
Drehmomentwandler-Reibungs- und Stahlscheibensatz 722.6 722.9 (2 Reibscheiben)
Modell:
72262FSKIT
Ukraine Stock:
2
Trommelbremse B2 Mercedes-Benz 722.6 A1402720732 A1402720632 – Gesamthöhe 106 mm, 4 Reibscheiben (Gesamtdicke des Satzes 20,30 mm)
Modell:
B2-H106-4FSD
Slovakia Stock:
1
Ukraine Stock:
1
Wärmetauscher 724.0 7G-DCT A2465010501 A 2465010501 A 246 501 05 01
Modell:
U3-COO-724.0-A
Ukraine Stock:
2
Drehmomentwandler (gebraucht, unrepariert) Mercedes-Benz 722.9 — A2212500302
Modell:
A2212500302
Ukraine Stock:
2
Drehmomentwandler (generalüberholt) Mercedes-Benz 725.0 — A2052500502, 2050341AL3
Modell:
A2052500502
Slovakia Stock:
2
Ölwanne mit eingebautem Ölfilter Mercedes 725.0
Modell:
B-PAN-725.0
Poland Stock:
1
Slovakia Stock:
1
Planetenradsatz hinten Mercedes-Benz 722.6 - 3 Satelliten (19 Zähne, Außen-Ø 29,05 mm, Höhe 25 mm)
Modell:
RPL-3ST-19ZB
Ukraine Stock:
2
Sicherungsring für Trommelbremse B1, Kupplung K1 Mercedes-Benz 722.6 A1409942935 - Dicke 3,45 mm,
Modell:
7226-SNP-345
Ukraine Stock:
2
Mercedes-Benz 722.3 Drehmomentwandler-Reaktorrad - A1242501002
Modell:
A1242501002-SQ2
Ukraine Stock:
2
Getriebebaugruppe (Neuteil) Mercedes-Benz 725.0 — R725 271 44 01 2132706803
Modell:
2132706803
Slovakia Stock:
2
Ventilblock mit Magnetventilen und Elektronikeinheit Mercedes-Benz 722.7 — VGS K02, A0285451332
Modell:
VGS-K02-A0285451332
Ukraine Stock:
2

